轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
TAM4525 | 45 | 55 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4530 | 45 | 55 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4520 | 45 | 55 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4030 | 40 | 50 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4040 | 40 | 50 | 40 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4020 | 40 | 50 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4025 | 40 | 50 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3830 | 38 | 48 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM4015 | 40 | 50 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3825 | 38 | 48 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM2025 | 20 | 27 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM3820 | 38 | 48 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM2020 | 20 | 27 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM243216 | 24 | 32 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM2015 | 20 | 27 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM2420 | 24 | 31 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM2428 | 24 | 31 | 28 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM223016 | 22 | 30 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM223020 | 22 | 30 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM2230 | 22 | 29 | 30 | IKO轴承 | 其它轴承 |
TAM2225 | 22 | 29 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1