轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
618/1320MA | 1320 | 1600 | 122 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
609/1320MB | 1320 | 1720 | 128 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
619/1180MB | 1180 | 1540 | 160 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/1180MB | 1180 | 1420 | 106 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/1250MB | 1250 | 1500 | 112 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/1120TN | 1120 | 1360 | 106 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
619/1120MB | 1120 | 1460 | 150 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
60/1120MB | 1120 | 1580 | 200 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/1120MA | 1120 | 1360 | 106 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/1060MA | 1060 | 1280 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
60/1060MB | 1060 | 1500 | 195 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/1060TN | 1060 | 1280 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/1000MA | 1000 | 1220 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
BB1B630533 | 1030 | 1250 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
619/1060MB | 1060 | 1400 | 150 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
608/1000MB | 1000 | 1220 | 71 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
619/1000MB | 1000 | 1320 | 140 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
609/1000 MB | 1000 | 1320 | 103 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
60/1000 MB | 1000 | 1420 | 185 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
619/950 MB | 950 | 1250 | 132 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
BB1B 363297 | 970 | 1125 | 75 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2024-2027上海盖多传动科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022016613号-1